Prediksi Sydney Rabu, 25-05-2022 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 2345678 1234590 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8021579 9012356 6179208 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 125679 345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 31 32 38 39 40 42 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 76 82 84 85 87 96 97 98 |
LN Utama 23 | |
LN Cadangan 32 |