Ramalan Togel Sydney 23 Mei 2022 | |
---|---|
Pasaran | Senin Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 1234578 1345689 0145678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6398107 2041389 8349276 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134579 0123469 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123679 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 19 20 22 25 26 27 29 33 34 35 37 39 40 42 48 50 52 53 54 59 60 65 66 69 70 74 78 82 83 84 89 93 94 95 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |